Lehrveranstaltungen SoSe 2020
Veranstaltung | Studiengang | Typ | Dozent | SWS | ECTS |
Schlüsselqualifikationen: Start with Business Planning | Bachelor | V/Ü | Hermida Carillo | 2/2 | 6 |
Wissenschaftstheorie | Bachelor | V | 2 | 3 | |
Competition & Strategy | Bachelor | V | Seitz | 2 | 3 |
Management and Economics of Platforms | Bachelor | V/Ü | Nicolle; Solinas; Holzemer | 2/2 | 6 |
Technology and Strategy | Bachelor | V/Ü | Khashabi; Loh; Böhmer-Horländer | 2/2 | 6 |
AI and the Economy | Bachelor | S/PS | Zēgners | 2 | 3 |
Building Theory for Innovation & Strategy Research | Bachelor | S | Khashabi; Mickeler | 4 | 6 |
Project Course Strategy, Technology and Organization | Master | P | Solinas; Mickeler | 8 | 12 |
Data Crawling | MBR | S | Peukert | 2 | 3 |
Presentations and Reports | MBR | V | 2 | 3 | |
Scientific Publications | MBR | V | 2 | 3 | |
Prep-course on data science with DataCamp | MBR | V | Solinas | 4 | 6 |
V: Vorlesung, Ü: Übung, S: Seminar, P: Projektkurs
SWS = Semesterwochenstunden
Bitte beachten: Die Mastervorlesung Competitive Strategy (ehemals Strategy and Innovation) wurde permanent in das WiSe verschoben und wird im SoSe 2020 nicht angeboten. Das Seminar Organizations, Incentives and Employment wird ebenfalls in diesem SoSe 2020 nicht angeboten, sondern im WiSe 2020/21.